各式属相年龄对应表(属相二十岁十六岁)
下面是各式属相与年龄的对应表:。
属相 | 年龄。
-------|-----。
鼠 | 0岁,12岁,二十四岁,36岁,48岁,六十岁,72岁,84岁,96岁,108岁,1二十岁。。。。
牛 | 1岁,13岁,25岁,37岁,49岁,61岁,73岁,85岁,97岁,109岁,121岁。。。。
虎 | 2岁,14岁,26岁,38岁,五十岁,62岁,74岁,86岁,98岁,110岁,122岁。。。。
兔 | 3岁,15岁,27岁,39岁,51岁,63岁,75岁,87岁,99岁,111岁,123岁。。。。
龙 | 4岁,十六岁,28岁,四十岁,52岁,64岁,76岁,88岁,一百岁,112岁,1二十四岁。。。。
蛇 | 5岁,17岁,29岁,41岁,53岁,65岁,77岁,89岁,101岁,113岁,125岁。。。。
马 | 6岁,18岁,三十岁,42岁,54岁,66岁,78岁,九十岁,102岁,114岁,126岁。。。。
羊 | 7岁,19岁,31岁,43岁,55岁,67岁,79岁,91岁,103岁,115岁,127岁。。。。
猴 | 8岁,二十岁,32岁,44岁,56岁,68岁,八十岁,92岁,104岁,1十六岁,128岁。。。。
鸡 | 9岁,21岁,33岁,45岁,57岁,69岁,81岁,93岁,105岁,117岁,129岁。。。。
狗 | 10岁,22岁,34岁,46岁,58岁,七十岁,82岁,94岁,106岁,118岁,1三十岁。。。。
猪 | 11岁,23岁,35岁,47岁,59岁,71岁,83岁,95岁,107岁,119岁,131岁。。。。


