首页 > 命理文化

12生肖五行对应表(五行生肖属性)

生肖 命理文化 03-27

12生肖和五行有一定的相呼应之关系,具体如下:。rtI鬼金羊

1、 鼠:属水,对应水行。rtI鬼金羊

2、 牛:属土,对应土行。rtI鬼金羊

3、 虎:属木,对应木行。rtI鬼金羊

4、 兔:属木,对应木行。rtI鬼金羊

5、 龙:属土,对应土行。rtI鬼金羊

6、 蛇:属火,对应火行。rtI鬼金羊

7、 马:属火,对应火行。rtI鬼金羊

8、 羊:属土,对应土行。rtI鬼金羊

9、 猴:属金,对应金行。rtI鬼金羊

10、 鸡:属金,对应金行。rtI鬼金羊

11、 狗:属土,对应土行。rtI鬼金羊

12、 猪:属水,对应水行。rtI鬼金羊

12属相金木水火土对应表

下面是12属相与金、木、水、火、土的对应表:。rtI鬼金羊

1、 鼠:水。rtI鬼金羊

2、 牛:土。rtI鬼金羊

3、 虎:木。rtI鬼金羊

4、 兔:木。rtI鬼金羊

5、 龙:土。rtI鬼金羊

6、 蛇:火。rtI鬼金羊

7、 马:火。rtI鬼金羊

8、 羊:土。rtI鬼金羊

9、 猴:金。rtI鬼金羊

10、 鸡:金。rtI鬼金羊

11、 狗:土。rtI鬼金羊

12、 猪:水。rtI鬼金羊

rtI鬼金羊

生肖五行属性表年份

下面是生肖与五行属性的相呼应之关系表:。rtI鬼金羊

生肖 | 五行属性 | 年份。rtI鬼金羊

-----|----------|------。rtI鬼金羊

鼠 | 金 | 19二十四、1936。1948。1960、1972。1984。1996。2008。2020。rtI鬼金羊

牛 | 土 | 1925。1937。1949。1961。1973。1985。1997。2009。202一、rtI鬼金羊

虎 | 木 | 1926。1938。1950、1962。1974。1986。1998。2010。202二、rtI鬼金羊

兔 | 木 | 1927。1939。1951。1963。1975。1987。1999。2011。202三、rtI鬼金羊

龙 | 土 | 1928。1940、1952。1964。1976。1988。2000、2012。20二十四。rtI鬼金羊

蛇 | 火 | 1929。1941。1953。1965。1977。1989。2001。2013。202五、rtI鬼金羊

马 | 火 | 1930、1942。1954。1966。1978。1990、2002。2014。202六、rtI鬼金羊

羊 | 土 | 1931。1943。1955。1967。1979。1991。2003。2015。2027。rtI鬼金羊

猴 | 金 | 1932。1944。1956。1968。1980、1992。2004。2016。2028。rtI鬼金羊

鸡 | 金 | 1933。1945。1957。1969。1981。1993。2005。2017。2029。rtI鬼金羊

狗 | 土 | 1934。1946。1958。1970、1982。1994。2006。2018。2030。rtI鬼金羊

猪 | 水 | 1935。1947。1959。1971。1983。1995。2007。2019。203一、rtI鬼金羊

rtI鬼金羊

生肖和五行对应表

下面是生肖和五行的对应表:。rtI鬼金羊

生肖:鼠,牛,虎,兔,龙,蛇,马,羊,猴,鸡,狗,猪。rtI鬼金羊

五行:水,土,木,木,土,火,火,土,金,金,土,水。rtI鬼金羊

依据守旧的五行金木水火土理论,每个生肖与相应的五行有关联。例如,鼠属于水,牛属于土,虎属于木,兔属于木,龙属于土,蛇属于火,马属于火,羊属于土,猴属于金,鸡属于金,狗属于土,猪属于水。rtI鬼金羊

rtI鬼金羊

12生肖与五行的相呼应之关系

12生肖与五行的相呼应之关系是:。rtI鬼金羊

1、 鼠:水。rtI鬼金羊

2、 牛:土。rtI鬼金羊

3、 虎:木。rtI鬼金羊

4、 兔:木。rtI鬼金羊

5、 龙:土。rtI鬼金羊

6、 蛇:火。rtI鬼金羊

7、 马:火。rtI鬼金羊

8、 羊:土。rtI鬼金羊

9、 猴:金。rtI鬼金羊

10、 鸡:金。rtI鬼金羊

11、 狗:土。rtI鬼金羊

12、 猪:水。rtI鬼金羊

rtI鬼金羊

生肖五行属性表年份

下面是生肖与五行属性的相呼应之关系表:。rtI鬼金羊

生肖 | 五行属性 | 年份。rtI鬼金羊

-----|----------|------。rtI鬼金羊

鼠 | 金 | 19二十四、1936。1948。1960、1972。1984。1996。2008。2020。rtI鬼金羊

牛 | 土 | 1925。1937。1949。1961。1973。1985。1997。2009。202一、rtI鬼金羊

虎 | 木 | 1926。1938。1950、1962。1974。1986。1998。2010。202二、rtI鬼金羊

兔 | 木 | 1927。1939。1951。1963。1975。1987。1999。2011。202三、rtI鬼金羊

龙 | 土 | 1928。1940、1952。1964。1976。1988。2000、2012。20二十四。rtI鬼金羊

蛇 | 火 | 1929。1941。1953。1965。1977。1989。2001。2013。202五、rtI鬼金羊

马 | 火 | 1930、1942。1954。1966。1978。1990、2002。2014。202六、rtI鬼金羊

羊 | 土 | 1931。1943。1955。1967。1979。1991。2003。2015。2027。rtI鬼金羊

猴 | 金 | 1932。1944。1956。1968。1980、1992。2004。2016。2028。rtI鬼金羊

鸡 | 金 | 1933。1945。1957。1969。1981。1993。2005。2017。2029。rtI鬼金羊

狗 | 土 | 1934。1946。1958。1970、1982。1994。2006。2018。2030。rtI鬼金羊

猪 | 水 | 1935。1947。1959。1971。1983。1995。2007。2019。203一、rtI鬼金羊

rtI鬼金羊

标签: