12生肖属相年龄对应表(生肖二十四约为)
12生肖属相年龄对应表如下:。
鼠:(2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936, 19二十四, 1912) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。
牛:(2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937, 1925, 1913) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。
虎:(2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。
兔:(2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。
龙:(20二十四, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。
蛇:(2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917) 相应的年龄范围约为0-11岁、12-23岁、二十四-35岁、36-47岁、48-59岁、60-71岁、72-83岁、84-95岁、96-107岁、108-119岁。


