2002日历表 阳历农历(生肖五行甲午)
2002年的日历表是一个记录时间的工具,能够帮助人们快速查找阳历和农历的日期。阳历是以地球绕太阳运行一周为周期计算的日期,而农历那么是以月亮绕地球运行一周为周期计算的日期。
2002年是21世纪的第2个年份,也是21世纪的第2个非闰年。此一年的每一个月份皆有30天或31天,没有28天的二月。正是因为这样,2002年的日历表较为规整,易于查询日期。
阳历日期表
阳历日期是人们经常使用的日期格式,也是国际通用的日期计算方式。
| 月份 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 1月 | 1日~31日 | 星期二~星期四 |
| 2月 | 1日~28日 | 星期五~星期五 |
| 3月 | 1日~31日 | 星期五~星期日 |
| 4月 | 1日~30日 | 星期一~星期二 |
| 5月 | 1日~31日 | 星期三~星期五 |
| 6月 | 1日~30日 | 星期六~星期日 |
| 7月 | 1日~31日 | 星期一~星期三 |
| 8月 | 1日~31日 | 星期四~星期六 |
| 9月 | 1日~30日 | 星期日~星期一 |
| 10月 | 1日~31日 | 星期二~星期四 |
| 11月 | 1日~30日 | 星期五~星期六 |
| 12月 | 1日~31日 | 星期日~星期二 |
农历日期表
农历是我国传统的日期计算方式,也是一些东亚国家的官方日历体系。
| 月份 | 日期 | 星期 |
|---|---|---|
| 正月 | 初一~十五 | 星期六~星期日 |
| 二月 | 初一~十五 | 星期一~星期四 |
| 三月 | 初一~十五 | 星期六~星期日 |
| 四月 | 初一~十五 | 星期二~星期五 |
| 五月 | 初一~十五 | 星期六~星期日 |
| 六月 | 初一~十五 | 星期三~星期六 |
| 七月 | 初一~十五 | 星期日~星期二 |
| 八月 | 初一~十五 | 星期四~星期六 |
| 九月 | 初一~十五 | 星期日~星期三 |
| 十月 | 初一~十五 | 星期四~星期六 |
| 十一月 | 初一~十五 | 星期一~星期二 |
| 腊月 | 初一~三十 | 星期四~星期天 |
通过这份2002年的阳历农历日历表,我们能够快速准确地查找阳历和农历的日期。这对于人们的平时生活和工作皆有着重要的效果。
标签:


